Bilråd.se · Datagranskning

Laddöknar 2026 - Sveriges sämst laddade kommuner

De 20 kommunerna med flest registrerade elbilar per publik laddpunkt. Rikssnittet är 7,2 elbilar per laddpunkt.

# Kommun Län Elbilar per laddpunkt Snabbladdpunkter
1 Herrljunga laddöken Västra Götaland 121,0 0
2 Salem Stockholm 51,5 4
3 Östra Göinge Skåne 44,3 6
4 Mark Västra Götaland 39,1 12
5 Sollentuna Stockholm 35,6 50
6 Vaxholm laddöken Stockholm 31,1 0
7 Heby Uppsala 31,0 8
8 Håbo Uppsala 28,9 2
9 Ale Västra Götaland 28,4 24
10 Gagnef Dalarna 26,8 10
11 Lilla Edet Västra Götaland 25,9 12
12 Säter Dalarna 25,8 10
13 Bollebygd laddöken Västra Götaland 25,5 0
14 Hammarö Värmland 25,4 22
15 Danderyd Stockholm 23,4 20
16 Tjörn Västra Götaland 22,9 4
17 Södertälje Stockholm 22,9 123
18 Järfälla Stockholm 22,8 74
19 Hjo Västra Götaland 21,5 2
20 Staffanstorp Skåne 21,0 34

Laddöknarna - 21 kommuner helt utan publik snabbladdning (minst 150 kW)

Gävleborg (1): Ockelbo

Halland (1): Hylte

Jönköping (2): Habo , Sävsjö

Kronoberg (1): Lessebo

Skåne (1): Svalöv

Stockholm (1): Vaxholm

Södermanland (1): Oxelösund

Värmland (1): Forshaga

Västmanland (1): Fagersta

Västra Götaland (8): Bengtsfors , Bollebygd , Färgelanda , Götene , Herrljunga , Orust , Svenljunga , Tidaholm

Örebro (3): Degerfors , Ljusnarsberg , Nora