Bilråd.se · Datagranskning

Laddöknar 2026 - Sveriges sämst laddade kommuner

De 20 kommunerna med flest registrerade elbilar per publik laddpunkt. Rikssnittet är 7,4 elbilar per laddpunkt.

# Kommun Län Elbilar per laddpunkt Snabbladdpunkter
1 Herrljunga laddöken Västra Götaland 121,0 0
2 Salem Stockholm 51,5 4
3 Östra Göinge Skåne 44,3 6
4 Mark Västra Götaland 39,1 12
5 Sollentuna Stockholm 34,4 62
6 Vaxholm laddöken Stockholm 31,1 0
7 Gagnef Dalarna 26,8 10
8 Säter Dalarna 25,8 10
9 Bollebygd laddöken Västra Götaland 25,5 0
10 Hammarö Värmland 25,4 22
11 Danderyd Stockholm 24,3 20
12 Håbo Uppsala 24,3 8
13 Ale Västra Götaland 23,0 26
14 Södertälje Stockholm 22,9 113
15 Tjörn Västra Götaland 22,9 4
16 Järfälla Stockholm 22,6 74
17 Degerfors laddöken Örebro 22,5 0
18 Lilla Edet Västra Götaland 22,5 14
19 Hjo Västra Götaland 21,5 2
20 Staffanstorp Skåne 21,0 34

Laddöknarna - 21 kommuner helt utan publik snabbladdning (minst 150 kW)

Gävleborg (1): Ockelbo

Halland (1): Hylte

Jönköping (2): Habo , Sävsjö

Kronoberg (1): Lessebo

Skåne (1): Svalöv

Stockholm (1): Vaxholm

Södermanland (1): Oxelösund

Värmland (1): Forshaga

Västmanland (1): Fagersta

Västra Götaland (8): Bengtsfors , Bollebygd , Färgelanda , Götene , Herrljunga , Orust , Svenljunga , Tidaholm

Örebro (3): Degerfors , Ljusnarsberg , Nora