Bilråd.se · Milkostnad
Hemmaladdad el kostar 3,4 kr per mil i elområde SE3. Bensin kostar 10,4 kr per mil med Preems listpris.
| Elområde | Elpris (kr/kWh) | Kostnad (kr/mil) |
|---|---|---|
| SE1 (Luleå) | 1,41 | 2,8 |
| SE2 (Sundsvall) | 1,44 | 2,9 |
| SE3 (Stockholm) | 1,72 | 3,4 |
| SE4 (Malmö) | 1,91 | 3,8 |
| Drivmedel | Pris | Kostnad (kr/mil) |
|---|---|---|
| Publik laddning | 5,50 kr/kWh | 11,0 |
| Bensin | 16,04 kr/l | 10,4 |
| Diesel | 20,54 kr/l | 11,3 |
Schablonförbrukning 2,0 kWh per mil för el, 0,65 liter per mil för bensin och 0,55 liter per mil för diesel. Elpriset är spotprisets 30-dagarssnitt per elområde med elhandelspåslag, energiskatt, elnätsavgift, moms och laddförluster inräknade. Publik laddning är en schablon. Räkna på din egen bil i TCO-kalkylatorn.