Bilråd.se · Milkostnad
Hemmaladdad el kostar 3,9 kr per mil i elområde SE3. Bensin kostar 9,6 kr per mil med Preems listpris.
| Elområde | Elpris (kr/kWh) | Kostnad (kr/mil) |
|---|---|---|
| SE1 (Luleå) | 1,49 | 3,0 |
| SE2 (Sundsvall) | 1,50 | 3,0 |
| SE3 (Stockholm) | 1,96 | 3,9 |
| SE4 (Malmö) | 2,34 | 4,7 |
| Drivmedel | Pris | Kostnad (kr/mil) |
|---|---|---|
| Publik laddning | 5,50 kr/kWh | 11,0 |
| Bensin | 14,74 kr/l | 9,6 |
| Diesel | 16,64 kr/l | 9,2 |
Schablonförbrukning 2,0 kWh per mil för el, 0,65 liter per mil för bensin och 0,55 liter per mil för diesel. Elpriset är spotprisets 30-dagarssnitt per elområde med elhandelspåslag, energiskatt, elnätsavgift, moms och laddförluster inräknade. Publik laddning är en schablon. Räkna på din egen bil i TCO-kalkylatorn.