Bilar och elbilar i Västra Götaland län
Av 814 215 personbilar i Västra Götaland län är 8,5 % renodlade elbilar och 15,2 % laddbara. Det ger plats 2 av 21 bland länen.
De vanligaste drivmedlen i länets bilpark är bensin (46,3 %), diesel (30,1 %), el (8,5 %). Av länets 49 kommuner har Mölndal den högsta andelen renodlade elbilar (14,5 %). Det finns 15 903 publika laddpunkter i länet.
Bilparken i Västra Götaland län i siffror
814 215
personbilar i trafik
15,2 %
andel laddbara (el + laddhybrid)
8,5 %
andel renodlade elbilar
2
plats efter elbilsandel
av 21 län
Källa: Trafikanalys · uppdaterad 2025
Drivmedel i Västra Götaland län
Så fördelar sig länets 814 215 personbilar i trafik mellan drivmedel (2025).
- Bensin 376 747 46,3 %
- Diesel 244 878 30,1 %
- El 68 965 8,5 %
- Laddhybrid 55 102 6,8 %
- Elhybrid 37 500 4,6 %
- Etanol 25 330 3,1 %
- Gas 5 648 0,7 %
- Övriga 45 0,0 %
Andelen renodlade elbilar i Västra Götaland län är 8,5 %, nära rikssnittet på 8,6 %. Med laddhybriderna inräknade är 15,2 % av bilparken laddbar, 0,8 procentenheter under rikssnittet på 16,0 %.
Laddläget i Västra Götaland län
1 672
publika laddstationer
15 903
publika laddpunkter
1 689
snabbladdpunkter (≥150 kW)
0,23
laddpunkter per elbil
Laddläget i hela landet på Laddkartan →
Källa: NOBIL / Energimyndigheten (CC BY 4.0). Uppdateras dagligen, senast 25 juli 2026.
Elektrifiering per kommun i Västra Götaland län
Länets 49 kommuner, sorterade efter andel renodlade elbilar. Välj en kommun för dess fulla bilstatistik.
| Kommun | Personbilar | Andel el | Laddning |
|---|---|---|---|
| Mölndal | 32 950 | 14,5 % | Ladda |
| Partille | 16 696 | 11,2 % | Ladda |
| Härryda | 18 730 | 11,2 % | Ladda |
| Göteborg | 198 058 | 11,1 % | Ladda |
| Lerum | 21 069 | 11,1 % | Ladda |
| Uddevalla | 30 401 | 9,6 % | Ladda |
| Kungälv | 26 021 | 9,5 % | Ladda |
| Stenungsund | 14 953 | 9,5 % | Ladda |
| Trollhättan | 28 603 | 8,8 % | Ladda |
| Alingsås | 21 007 | 8,4 % | Ladda |
| Tjörn | 9 579 | 8,4 % | Ladda |
| Borås | 54 268 | 8,1 % | Ladda |
| Sotenäs | 5 352 | 8,0 % | Ladda |
| Bollebygd | 5 497 | 7,9 % | Ladda |
| Lidköping | 23 112 | 7,6 % | Ladda |
| Ale | 15 900 | 7,5 % | Ladda |
| Öckerö | 5 998 | 7,3 % | Ladda |
| Skövde | 31 233 | 7,3 % | Ladda |
| Lysekil | 7 750 | 7,3 % | Ladda |
| Strömstad | 7 290 | 7,1 % | Ladda |
| Lilla Edet | 7 964 | 6,5 % | Ladda |
| Orust | 9 776 | 6,2 % | Ladda |
| Ulricehamn | 14 683 | 6,2 % | Ladda |
| Mark | 20 558 | 6,1 % | Ladda |
| Tanum | 8 037 | 6,0 % | Ladda |
| Vara | 10 033 | 5,8 % | Ladda |
| Skara | 10 335 | 5,6 % | Ladda |
| Vänersborg | 21 559 | 5,5 % | Ladda |
| Munkedal | 6 533 | 5,5 % | Ladda |
| Hjo | 5 521 | 5,5 % | Ladda |
| Götene | 8 157 | 5,3 % | Ladda |
| Grästorp | 3 514 | 5,2 % | Ladda |
| Mariestad | 14 192 | 5,1 % | Ladda |
| Vårgårda | 6 937 | 5,1 % | Ladda |
| Tranemo | 6 915 | 4,8 % | Ladda |
| Tibro | 6 415 | 4,4 % | Ladda |
| Herrljunga | 5 509 | 4,4 % | Ladda |
| Svenljunga | 6 290 | 4,1 % | Ladda |
| Falköping | 18 396 | 4,0 % | Ladda |
| Karlsborg | 4 281 | 3,7 % | Ladda |
| Tidaholm | 7 737 | 3,7 % | Ladda |
| Åmål | 6 565 | 3,7 % | Ladda |
| Töreboda | 5 306 | 3,6 % | Ladda |
| Essunga | 3 620 | 3,5 % | Ladda |
| Mellerud | 5 403 | 3,2 % | Ladda |
| Gullspång | 3 018 | 3,1 % | Ladda |
| Färgelanda | 4 023 | 2,7 % | Ladda |
| Dals-Ed | 2 904 | 2,6 % | Ladda |
| Bengtsfors | 5 567 | 2,5 % | Ladda |
Vanliga frågor om bilar i Västra Götaland län
Hur många elbilar finns i Västra Götaland län?
I Västra Götaland län finns 68 965 renodlade elbilar i trafik, vilket är 8,5 % av länets 814 215 personbilar (2025).
Hur stor andel av bilarna är laddbara i Västra Götaland län?
15,2 % av personbilarna i Västra Götaland län är laddbara, alltså elbilar eller laddhybrider. Det motsvarar 124 067 bilar (2025).
Hur många personbilar finns i Västra Götaland län?
Västra Götaland län har 814 215 personbilar i trafik enligt Trafikanalys (2025).
Hur många laddpunkter finns i Västra Götaland län?
Det finns 15 903 publika laddpunkter i Västra Götaland län, varav 1 689 för snabbladdning. Se Laddkartan för stationer och operatörer per kommun.
Om siffrorna
Antalet personbilar i trafik och drivmedelsfördelningen per län kommer från Trafikanalys och avser fordon i trafik vid slutet av 2025. Laddinfrastrukturen kommer från NOBIL (CC BY 4.0).
Se hela landets bilstatistik på Bilstatistik, eller hur elbilsflottan ser ut i elbilsstatistiken.