Så betalar du för elbilsladdning
Att hitta en laddare är en sak, att faktiskt betala för laddningen en annan. Vissa operatörer låter dig blippa ett vanligt bankkort direkt på laddaren, andra kräver att du laddar ner just deras app och skapar ett konto. Här jämför vi hur du betalar hos 71 laddnät i Sverige, sida vid sida: app, drop-in-kort, Apple Pay, Google Pay, Swish och laddbricka, och om du kan ladda ad hoc helt utan konto.
Detta är Bilråd.se egen research. Den översätter NOBIL-fältet, som bara säger om en station tar kort eller mobil, till konkret betalning per operatör: vilken app, vilka mobilplånböcker och om du kan slippa appen helt. Varje operatör har en konfidensnivå, ett datum för när uppgiften kontrollerades och källor, så att du ser hur säker uppgiften är.
Betalningen i siffror
30 av 71
låter dig betala med kort direkt på laddaren
47 av 71
tillåter ad hoc utan konto
35 av 71
har RFID-laddkort
98 %
av alla ladduttag täcks av de kartlagda näten
Källa: NOBIL / Energimyndigheten (CC BY 4.0). Uppdateras dagligen, senast 29 juni 2026.
Betalsätt per laddoperatör
Alla 71 kartlagda laddnät och hur du betalar hos var och en. Ja betyder att operatören erbjuder betalsättet, Nej att det inte går, och ? att uppgiften inte är bekräftad (aldrig tolkat som ett nej). Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Operatörsnamn med länk har en egen sida med betalningsguide, källor och statistik.
| Operatör | Kort på laddaren | Ad hoc utan konto | Apple Pay | Google Pay | Swish | RFID-laddkort | Konfidens | Uttag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChargeNode | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 9 595 |
| Vattenfall InCharge | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Hög | 7 234 |
| Stockholm Parkering | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | Hög | 5 551 |
| Parkering Göteborg | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | Medel | 4 635 |
| Monta | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 2 814 |
| Voltiva | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja | Medel | 2 567 |
| Virta | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Hög | 2 493 |
| Qwello | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? | Hög | 2 332 |
| E.ON | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Hög | 2 218 |
| Eways | Nej | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Hög | 2 049 |
| Aimo Charge | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | Medel | 1 769 |
| Tesla | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Hög | 1 510 |
| Waybler | ? | Ja | ? | ? | ? | ? | Medel | 1 454 |
| OKQ8 | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Hög | 1 440 |
| Circle K | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? | Hög | 1 426 |
| Eviny | Ja | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Medel | 1 292 |
| Milepost | ? | Ja | Ja | ? | Ja | ? | Hög | 1 237 |
| EDRI | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Hög | 867 |
| Mer | Ja | Ja | ? | ? | Nej | Ja | Medel | 608 |
| IONITY | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Hög | 411 |
| Hufvudstaden Betalning via Fortum Charge & Drive (Recharge) | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Medel | 371 |
| Pair Recharge | ? | Nej | ? | ? | ? | ? | Låg | 370 |
| EasyPark | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Hög | 350 |
| Spirii | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Medel | 340 |
| Allego | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Medel | 332 |
| Borås Parkering Betalning via parkeringsappar (EasyPark, Parkster, e-PARK, Mobill) | Nej | Ja | ? | ? | ? | ? | Hög | 331 |
| Cheap Charge | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? | Hög | 307 |
| St1 | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 288 |
| Zpark | Nej | Nej | ? | ? | Nej | Nej | Hög | 208 |
| Citypark Betalning via EasyPark / Parkster | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Medel | 202 |
| Nima Energy | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? | Hög | 176 |
| Securitas Betalning via Mobility46 | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | Medel | 172 |
| Pay N Charge | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Nej | Hög | 165 |
| Skandia Fastigheter Betalning via ChargeNode | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Medel | 154 |
| EBB Charge | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hög | 148 |
| Hedin Supercharge | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Hög | 147 |
| Connect Go | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hög | 99 |
| Umeå Parkerings AB Betalning via Parkster / EasyPark | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Hög | 98 |
| CloudCharge | ? | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 97 |
| RE&GO | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hög | 87 |
| Preem Betalning via Recharge | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 84 |
| Göteborg Energi Betalning via Parkering Göteborg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Medel | 84 |
| Vasakronan Betalning via Fortum Charge & Drive | ? | ? | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 80 |
| GITO | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | Medel | 77 |
| Mobility46 Betalning via Voltiva | ? | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Medel | 73 |
| P Malmö Betalning via parkeringsappar (Parkster, EasyPark, ePark, Mobill) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Hög | 71 |
| JOLT | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? | Hög | 70 |
| ChargePoint | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Hög | 66 |
| Kalix kommun Betalning via Zpark | Nej | Nej | ? | ? | Nej | Nej | Hög | 62 |
| Dukaten Betalning via LinPark / ChargeNode / RE&GO | Nej | Ja | ? | ? | Ja | ? | Medel | 60 |
| Assemblin Charge Betalning via ChargePanel | ? | ? | Nej | ? | ? | Ja | Medel | 54 |
| EpSpot | Nej | Ja | ? | ? | Ja | Nej | Medel | 54 |
| Einride Betalning via Monta | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | Hög | 52 |
| C4 Energi Betalning via Virta | ? | Ja | ? | ? | ? | Ja | Medel | 48 |
| Parkster Betalning via Eways | Nej | Nej | ? | ? | Nej | Nej | Hög | 44 |
| APCOA Parkering | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Hög | 36 |
| Chargey Betalning via ChargePanel | Nej | Nej | ? | ? | ? | Nej | Medel | 35 |
| Swedavia Betalning via Virta | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hög | 32 |
| Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) Betalning via EasyPark | ? | ? | ? | ? | ? | Nej | Medel | 30 |
| Region Västerbotten Betalning via Parkster | ? | Nej | Ja | ? | ? | ? | Medel | 30 |
| Wattif | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | Medel | 28 |
| EVcore Betalning via ChargeNode | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Medel | 28 |
| Kvartersel Betalning via Ep-Spot | Nej | Ja | ? | ? | Ja | Nej | Hög | 28 |
| Milence | Ja | Ja | ? | ? | Nej | Ja | Hög | 28 |
| Porsche Betalning via Porsche Charging Service | Nej | ? | ? | ? | ? | Ja | Medel | 27 |
| Reload Charging | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Medel | 24 |
| Bergman & Beving Fastigheter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Låg | 24 |
| Ljungby Elservice | Ja | Ja | ? | ? | ? | Nej | Hög | 21 |
| Vännäs kommun Betalning via Parkster | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Medel | 20 |
| Gränby Centrum Betalning via Eways | ? | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Medel | 20 |
| Green Hotell | Nej | Nej | ? | ? | ? | Nej | Medel | 20 |
Uttag = antal publika laddpunkter operatören driver (NOBIL). Sorteringen sker i din webbläsare, sidan fungerar lika bra utan JavaScript.
Betalsätten förklarade
- Kort på laddaren
- Du blippar ett vanligt bank- eller kreditkort direkt mot en kortterminal på laddaren, helt utan app. Vanligast på nyare snabbladdare.
- Ad hoc utan konto
- Du betalar en enskild laddning utan att registrera ett konto, antingen med kort i terminalen eller genom att skanna en QR-kod som tar dig till en betalsida.
- Apple Pay och Google Pay
- Mobilplånbok, antingen kontaktlöst i kortterminalen eller på betalsidan efter att du skannat en QR-kod.
- Swish
- Betalning med Swish, oftast genom att skanna en QR-kod på laddaren. Vanligast hos mindre och svenska aktörer.
- RFID-laddkort
- En laddbricka eller tagg som du blippar för att starta laddningen, kopplad till ett konto med samlad faktura. Bra för den som laddar ofta.
AFIR: därför växer kort på laddaren
Sedan april 2024 kräver EU-förordningen AFIR att nya publika laddare över 50 kW har en kortläsare för kontaktlös betalning utan app. Därför ökar möjligheten att blippa ett bankkort snabbast på nyare snabbladdare, medan äldre laddare och långsammare AC-laddare oftare bara tar app eller laddbricka.
Värdena gäller operatören, inte varje uttag
Ett ja betyder att operatören erbjuder betalsättet, inte att det finns på precis varje laddare. Drop-in-kortterminaler sitter oftast bara på nyare snabbladdare. Konfidensnivån och datumet för varje operatör visar hur säker och färsk uppgiften är.
Vanliga frågor om att betala laddning
Kan man betala laddning med kort utan app?
Ja, hos 30 av 71 laddnät kan du blippa ett bankkort direkt på en kortterminal på laddaren utan app. Sedan april 2024 kräver EU-förordningen AFIR att nya publika laddare över 50 kW har en sådan kortläsare, så möjligheten växer.
Måste man ha en app för varje laddoperatör?
Nej. 47 av 71 laddnät tillåter ad hoc-betalning utan konto, antingen med kort i terminalen eller via en QR-kod till en betalsida. Många nät ingår dessutom i roaming, så en laddbricka eller app kan fungera hos flera operatörer.
Vad betyder ett frågetecken i tabellen?
Ett frågetecken betyder att uppgiften inte är bekräftad i operatörens egna källor, inte att betalsättet saknas. Vi gissar aldrig ett nej.
Gäller uppgifterna varje enskild laddare?
Nej, värdena gäller vad operatören erbjuder på nätverksnivå. Drop-in-kortterminaler sitter oftast bara på nyare snabbladdare, så ett ja betyder att operatören erbjuder betalsättet, inte att det finns på precis varje uttag.
Om datan
Betalningsuppgifterna är Bilråd.se egen research, framtagen genom att läsa operatörernas officiella sidor, appar och villkor. De är en anrikning ovanpå laddstationsdatan från NOBIL (CC BY 4.0), men en separat datakälla, inte hämtad från NOBIL. Antal laddpunkter per operatör kommer från NOBIL.
Ett frågetecken betyder att uppgiften inte är bekräftad, inte att betalsättet saknas. Vi gissar aldrig ett nej. Varje operatörssida visar konfidensnivå, datum för senaste kontroll och källor. Näten i tabellen täcker drygt 98 procent av alla publika ladduttag i landet.
Se hela operatörslandskapet på Sveriges laddoperatörer, hitta laddare nära dig på kartan eller planera laddningen på en resa i reseplaneraren.
Källa: NOBIL / Energimyndigheten (CC BY 4.0). Uppdateras dagligen, senast 29 juni 2026.